Cher(e)s
internautes
La Ville de Sutton vous souhaite la bienvenue à son site web. En le
parcourant, vous vous familiariserez avec l’histoire, l’administration
et les services de la municipalité.
Notre site vise un double objectif : rapprocher Sutton et son administration
des citoyens, mais aussi faire connaître Sutton aux visiteurs du monde
entier. Il se veut à la fois exhaustif et attrayant, simple d’accès
et facile à consulter. Bonne route sur le site web de Sutton N’hésitez
pas à nous contacter par son intermédiaire.
| Désignation : | Ville (# 46058) |
| Gentilé : | Suttonais, Suttonaise |
| Création du Canton : | 31 août 1802 |
| Incorporation du Canton : | 1er juillet 1855 |
| Incorporation de l’ancienne Ville : | 1896 |
| Date du regroupement : | 4 juillet 2002 |
| Superficie en kilomètres carrés : | 243,52 |
| Population permanente : | 3805 (Statistique Canada 2006 |
| Région administrative : | Montérégie (16) |
| Division de recensement (Canada) : | Missisquoi (54) |
| Circonscription électorale (Québec) : | Brome-Missisquoi (120) |
| Municipalité régionale de Comté : | Brome-Missisquoi (460) |
| Mode d’élection : | en bloc |
| Année des prochaines élections : | Novembre 2013 |
![]()
| haut
de page |
|
directions
|
| contact
|
| plan
|